Critères sélection pour afficher la journée.


Feuille Date Match Heure Niveau Journée Equipe Score Nombre Quilles
Dom Vis Dom Vis Dom Vis
Voir journee 12/09/2024 R.1.4 1 Dijon Is-Sur-Tille 2 0 2207 2160
Voir journee 12/09/2024 R.1.4 1 Vernois Saint Maurice 0 2 2085 2091
Voir journee 12/09/2024 R.1.4 1 Selongey Selongey 2 2 0 2265 2139
Voir journee 12/09/2024 R.1.4 1 Foncegrive Gevrey 0 2 2031 2043
Voir journee 26/09/2024 R.1.4 2 Gevrey Vernois 0 2 2206 2310
Voir journee 26/09/2024 R.1.4 2 Saint Maurice Dijon 2 0 2111 2099
Voir journee 26/09/2024 R.1.4 2 Selongey Is-Sur-Tille 2 0 2394 2279
Voir journee 27/09/2024 R.1.4 2 Selongey 2 Foncegrive 0 2 2147 2248
Voir journee 09/10/2024 R.1.4 3 Selongey 2 Dijon 0 2 2186 2190
Voir journee 10/10/2024 R.1.4 3 Vernois Is-Sur-Tille 0 2 2157 2190
Voir journee 10/10/2024 R.1.4 3 Selongey Gevrey 2 0 2289 2132
Voir journee 10/10/2024 R.1.4 3 Foncegrive Saint Maurice 2 0 2163 2097
Voir journee 30/10/2024 R.1.4 4 Selongey 2 Vernois 2 0 2182 2134
Voir journee 31/10/2024 R.1.4 4 Is-Sur-Tille Foncegrive 2 0 2130 2103
Voir journee 31/10/2024 R.1.4 4 Gevrey Dijon 0 2 2097 2142
Voir journee 31/10/2024 R.1.4 4 Selongey Saint Maurice 0 2 2190 2225
Voir journee 13/11/2024 R.1.4 5 Selongey 2 Saint Maurice 2 0 2204 2194
Voir journee 14/11/2024 / R.1.4 5 Is-Sur-Tille Gevrey 2 0 2227 2152
Voir journee 14/11/2024 R.1.4 5 Foncegrive Dijon 2 0 2099 2086
Voir journee 14/11/2024 R.1.4 5 Selongey Vernois 2 0 2380 2272
Voir journee 20/11/2024 R.1.4 6 Selongey 2 Is-Sur-Tille 0 2 2218 2305
Voir journee 21/11/2024 R.1.4 6 Saint Maurice Gevrey 2 0 2251 2135
Voir journee 21/11/2024 R.1.4 6 Selongey Foncegrive 2 0 2321 2152
Voir journee 04/12/2024 R.1.4 7 Selongey 2 Gevrey 0 2 2232 2269
Voir journee 05/12/2024 R.1.4 7 Is-Sur-Tille Saint Maurice 2 0 2262 2235
Voir journee 05/12/2024 R.1.4 7 Vernois Foncegrive 2 0 2123 2087
Voir journee 05/12/2024 R.1.4 7 Selongey Dijon 2 0 2239 2167
Voir journee 27/12/2024 R.1.4 6 Dijon Vernois 2 0 2258 2090
Voir journee 16/01/2025 R.1.4 8 Gevrey Foncegrive 2 0 2259 2128
Voir journee 16/01/2025 R.1.4 8 Saint Maurice Vernois 2 0 2257 2197
Voir journee 16/01/2025 R.1.4 8 Selongey 2 Selongey 0 2 2194 2283
Voir journee 16/01/2025 R.1.4 8 Is-Sur-Tille Dijon 0 2 2114 2132
Voir journee 30/01/2025 R.1.4 9 Dijon Saint Maurice 0 2 2144 2263
Voir journee 30/01/2025 R.1.4 9 Vernois Gevrey 0 2 2164 2209
Voir journee 30/01/2025 R.1.4 9 Is-Sur-Tille Selongey 0 2 2212 2309
Voir journee 30/01/2025 R.1.4 9 Foncegrive Selongey 2 2 0 2236 2085
Voir journee 13/02/2025 R.1.4 10 Dijon Selongey 2
Voir journee 13/02/2025 R.1.4 10 Saint Maurice Foncegrive
Voir journee 13/02/2025 R.1.4 10 Is-Sur-Tille Vernois
Voir journee 13/02/2025 R.1.4 10 Gevrey Selongey
Voir journee 06/03/2025 R.1.4 11 Vernois Selongey 2
Voir journee 06/03/2025 R.1.4 11 Saint Maurice Selongey
Voir journee 06/03/2025 R.1.4 11 Foncegrive Is-Sur-Tille
Voir journee 06/03/2025 R.1.4 11 Dijon Gevrey
Voir journee 27/03/2025 R.1.4 12 Saint Maurice Selongey 2
Voir journee 27/03/2025 R.1.4 12 Gevrey Is-Sur-Tille
Voir journee 27/03/2025 R.1.4 12 Dijon Foncegrive
Voir journee 27/03/2025 R.1.4 12 Vernois Selongey
Voir journee 10/04/2025 R.1.4 13 Is-Sur-Tille Selongey 2
Voir journee 10/04/2025 R.1.4 13 Gevrey Saint Maurice
Voir journee 10/04/2025 R.1.4 13 Foncegrive Selongey
Voir journee 10/04/2025 / R.1.4 13 Vernois Dijon 0 0 0 0
Voir journee 24/04/2025 R.1.4 14 Foncegrive Vernois
Voir journee 24/04/2025 R.1.4 14 Dijon Selongey
Voir journee 24/04/2025 R.1.4 14 Saint Maurice Is-Sur-Tille
Voir journee 24/04/2025 R.1.4 14 Gevrey Selongey 2