~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Document de référence pour la saison 2024-25 :       Télécharger fichier
( Demande Licence, Affiliation, certificat madécal, etc... )
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Calendrier des compétitions nationales pour la saison 2024-25 :       Voir le calendrier ICI
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Records de Côte d'Or       Voir les records du CSD 21
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Liste des joueurs, moyennes et immuables, par club ( 2023-2024 ) :       Cahier ICI
( Impression du fichier pdf : Imprimer en recto verso, Retourner sur les bords courts )
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Formulaire de demande de déplacement de match       Télécharger le formulaire
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Nouveau site du Comité National : Site du CN-NBC

Réglement techniques et sportif des compétitions nationales du CN NBC.
Page des règlements


Réglement techniques et sportif du CSD 21 : Réglement


Ordre de passage du Challenge des présidents 2024: Ordre de Passage

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Match pour les 10 Jours à venir.
Seules les heures modifiées sont inscrites, sinon les matchs sont à 20h00
Date Match Heure Niveau Equipe
Domicile Visiteur
04/11/2024 D.1.2 Saint Maurice 5 Foncegrive 4
04/11/2024 R.4.2 Selongey 5 Foncegrive 3
04/11/2024 R.1.F.2 Is-Sur-Tille Exempt
04/11/2024 R.1.F.2 Selongey Foncegrive
04/11/2024 R.1.F.2 Dijon 2 Vernois
04/11/2024 R.1.F.2 Dijon Saint Maurice
04/11/2024 D.4.2 Is-Sur-Tille 17 Is-Sur-Tille 15
05/11/2024 D.3.2 Selongey 9 Vernois 4
05/11/2024 D.2.2 Selongey 7 Is-Sur-Tille 10
05/11/2024 R.3.2 Saint Maurice 4 Gevrey 5
06/11/2024 D.1.2 Is-Sur-Tille 8 Dijon 7
06/11/2024 D.3.2 Foncegrive 8 Saint Maurice 6
06/11/2024 R.2.2 Gevrey 3 Is-Sur-Tille 4
06/11/2024 R.4.2 Selongey 4 Dijon 6
06/11/2024 R.4.2 Gevrey 6 Is-Sur-Tille 6
06/11/2024 D.1.2 Is-Sur-Tille 9 Gevrey 8
06/11/2024 R.3.2 Saint Maurice 3 Foncegrive 2
06/11/2024 R.3.2 Selongey 3 Dijon 5
07/11/2024 R.4.2 Is-Sur-Tille 7 Gevrey 7
07/11/2024 R.3.2 Dijon 4 Is-Sur-Tille 5
07/11/2024 R.1.2 Dijon Is-Sur-Tille 2
07/11/2024 R.1.2 Gevrey Is-Sur-Tille 3
07/11/2024 R.1.2 Gevrey 2 Foncegrive
07/11/2024 R.1.2 Is-Sur-Tille Saint Maurice
07/11/2024 R.2.2 Selongey 2 Dijon 3
07/11/2024 R.2.2 Selongey Dijon 2
07/11/2024 R.2.2 Saint Maurice 2 Gevrey 4
07/11/2024 D.2.2 Foncegrive 6 Is-Sur-Tille 12
08/11/2024 19:00 D.4.2 Selongey 10 Is-Sur-Tille 16
08/11/2024 D.4.2 Saint Maurice 7 Foncegrive 9
08/11/2024 D.4.2 Is-Sur-Tille 14 Saint Maurice 8
08/11/2024 D.4.2 Gevrey 9 Vernois 5
08/11/2024 D.4.2 Dijon 9 Gevrey 10
08/11/2024 D.3.2 Foncegrive 7 Is-Sur-Tille 13
08/11/2024 D.3.2 Selongey 8 Vernois 3
08/11/2024 D.2.2 Is-Sur-Tille 11 Foncegrive 5
08/11/2024 D.2.2 Dijon 8 Vernois 2
08/11/2024 D.1.2 Selongey 6 Vernois
12/11/2024 D.1.4 Selongey 3 Is-Sur-Tille 2
13/11/2024 D.1.4 Gevrey 3 Foncegrive 3
13/11/2024 R.1.4 Selongey 2 Saint Maurice
14/11/2024 D.1.4 Saint Maurice 2 Is-Sur-Tille 3
14/11/2024 D.1.4 Gevrey 2 Foncegrive 2
14/11/2024 R.1.4 Selongey Vernois
14/11/2024 / R.1.4 Is-Sur-Tille Gevrey
14/11/2024 R.1.4 Foncegrive Dijon